Modello | SD50225DB-HNY |
Sensore Immagine | CMOS 1/2.8" |
Pixel | 2 MP |
Risoluzione Massima | 1920 (H) 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Velocit Otturatore Elettronico | 1/1 s1/30,000 s |
Sistema di Scansione | Progressivo |
Minima Illuminazione | Colore: 0.005 lux@F1.6<br>B/N: 0.0005 lux@F1.6 |
Lente | |
Lunghezza Focale | 4.8 mm120 mm |
Apertura Massima | F1.6F3.5 |
Angolo di Visione | H: 58.52.8; V: 33.21.5; D: 67.53.2 |
Zoom Ottico | 25 |
Controllo Messa a Fuoco | Auto; semi-auto; manuale |
Distanza di Messa a Fuoco Minima | 0.1 m1.0 m (0.34 ft3.28 ft) |
Controllo Iris | Auto; manuale |
Distanza DORI | |
Rilevamento | 1655.2 m (5430.36 ft) |
Osservazione | 653.8 m (2145.00 ft) |
Riconoscimento | 331.0 m (1,086.07 ft) |
Identificazione | 165.5 m (543.04 ft) |
Pan/Tilt | |
Gamma Pan/Tilt | Pan: 0360 infinito<br>Tilt: 0 a +90, flip automatico 180 |
Velocit di Controllo Manuale | Pan: 0.1/s350/s<br>Tilt: 0.1/s250/s |
Velocit Preset | Pan: 500/s; Tilt: 500/s |
Preset | 300 |
Tour | 8 (fino a 32 preset per tour) |
Pattern | 5 |
Scan | 5 |
Memoria di Spegnimento | S |
Movimento Inattivo | Pattern; Preset; Scan; Tour |
Protocollo PTZ | DH-SD<br>Pelco-P/D (riconoscimento automatico) |
Intelligenza | IVS (Protezione Perimetrale)<br>Tripwire; intrusion; rilevamento di attraversamento recinto; rilevamento di permanenza; oggetto abbandonato/mancante; movimento veloce; rilevamento parcheggio; raduno persone; classificazione allarme veicolo/umano |
Rilevamento Facciale | Supporta il rilevamento facciale, la creazione di riquadri per il volto, la cattura di istantanee e il miglioramento delle immagini del volto. anche offerta la possibilit di ritagliare un volto alla volta e personalizzare la dimensione per una foto di un pollice. I metodi supportati per la cattura delle istantanee sono la cattura in tempo reale e la qualit prima |
SMD | SMD 3.0 |
Auto Patrol | Attiva la regola IVS quando viene rilevato un obiettivo e fa ruotare la telecamera verso la posizione dell'obiettivo e pattuglia in base ai preset |
Video | |
Compressione Video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sottostream); Smart H.264+ |
Capacit di Streaming | 3 stream |
Risoluzione | 1080p (1920 1080); 1.3M (1280 960); 720p (1280 720); D1 (704 576); CIF (352 288); VGA (640 480) |
Frame Rate Video | Stream principale: 1080p/1.3M/720p@(125/30 fps)<br>Sottostream 1: D1/VGA/CIF@(125/30 fps)<br>Sottostream 2: 1080p/1.3M/720p@(125/30 fps) |
Controllo Bit Rate | CBR/VBR |
Bit Rate Video | H.264: 2048 Kbps8192 Kbps<br>H.265: 768 Kbps6400 Kbps |
Giorno/Notte | Auto (ICR)/Colore/Nero e Bianco |
BLC | S |
WDR | 120 dB |
HLC | S |
Bilanciamento del Bianco | Auto; interno; esterno; tracking; manuale; lampada sodio; luce naturale; lampada stradale |
Controllo Guadagno | Auto; manuale |
Riduzione del Rumore | 2D NR; 3D NR |
Rilevamento Movimento | S |
Area di Interesse (RoI) | S |
Stabilizzazione Immagine | Elettronica (EIS) |
Defog | Elettronico |
Zoom Digitale | 16 |
Rotazione Immagine | 180 |
Mascheramento Privacy | Fino a 24 aree possono essere impostate, con fino a 8 aree nella stessa vista; colori multipli disponibili |
Rapporto S/N | 55 dB |
Audio | |
Compressione Audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G723; PCM |
Rete | |
Porta di Rete | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protocollo di Rete | TCP; FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; IP Filter; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2); Qos; RTSP; ARP |
Interoperabilit | CGI; Dahua SDK; API; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) |
Metodo di Streaming | Unicast/Multicast |
Utenti/Ospiti | 20 (larghezza di banda totale: 64 M) |
Storage | DMSS; FTP; Micro SD card (512 GB); NAS |
Browser | IE 7 e versioni successive<br>Chrome 45 e versioni successive<br>Firefox 52 ESR e versioni precedenti<br>Safari |
Software di Gestione | DMSS; DSS Pro |
Client Mobile | iPhone; iPad; iOS; Android |
Certificazioni | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3;<br>EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035<br>CE-LVD: EN 62368-1<br>FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B, NSI C63.4 |
Porti | |
Ingresso Audio | 1 canale |
Uscita Audio | 1 canale |
Allerta Allarme | Cattura; preset; tour; pattern; registrazione; ingresso allarme digitale; invio e-mail |
Evento Allarme | Rilevamento movimento/tampering; rilevamento audio; rilevamento disconnessione di rete; rilevamento conflitto IP; rilevamento |